Canon Eos R5 C Body + con cavalletto + sconto extra
Alla fine sommando Sconti , Omaggi e Giftcard
pagherai la telecamera solo € 2.853,00
Scegli la variante
INTEGRAL CFexpress Cinematic Tipo-B 64GB 1700MB/sec 1600MB/sec
- Cfexpress
- Type-b
- Progettato per il fotografo professionista e il direttore della fotografia
- Acquisizione ad alta velocità di RAW 4K e Cinema RAW Light 5.9K.
8K RAW e 4K 120 FPS - Eccellente per la fotografia in modalità burst continuo
- Scarico rapido di grandi volumi di foto e video RAW per l'efficienza del flusso di lavoro
Manfrotto MVK500AM con treppiede doppio tubo
l kit video MVK500AM include la testa video MVH500A e il treppiedi video con gambe telescopiche e doppi tubi in alluminio MVT502AM.
La nuova 500, che sostituisce la 701HDV, è una testa video leggera con una piattaforma più ampia per ospitare sia HDSLR che videocamere con obiettivi intercambiabili ed è dotata di una piastra di scorrimento che garantisce il giusto equilibrio anche durante le riprese con lenti molto lunghe.
La 500 è il prodotto entrylevel della serie Bridging Technology™ ed assicura facili riprese e preciso controllo dell’inquadratura con attrezzature di peso fino a 5 kg. Il suo nuovo sistema di blocco laterale permette l’inserimento della fotocamera ancora più veloce, sicuro e facile.
Splendide riprese dolci. La 500 ha cartucce fluide su entrambi gli assi pan e tilt per garantire che ogni movimento fatto con la macchina fotografica o videocamera risulti liscio, controllato e preciso, evitando le partenze stridenti, strappi e barcollamenti che caratterizzano i filmati di bassa produzione: sarete grati per la fluidità di questo prodotto quando si arriva alla post-produzione e all’editing!
Migliore supporto ed equilibrio dell’attrezzatura Le varie forme dei corpi HDSLR sono solidamente supportate dal piatto della 500 più ampio e più alto. Un progetto reso possibile dai vantaggi strutturali della serie Bridging Technology™, inoltre la piastra è più scorrevole e ha una maggiore possibilità di regolazione per bilanciare le diverse fotocamere, obiettivi e accessori.
Più veloce, più facile e sicura da usare Il nuovo blocco laterale consente di liberare dall’alto la piastra cliccando rapidamente: non sarà necessario alcun allineamento laborioso e nessun pulsante di sicurezza secondario, il sistema di blocco unico laterale rende anche più veloce e più semplice sollevare la fotocamera dalla testa. Il suo contrappeso è preimpostato a 2,4 kg e il carico massimo della 500 è di 5 kg. La 500 ha un connettore Easy Link 3/8'' per consentire di montare un monitor esterno o altre apparecchiature accessorie.
Il treppiedi video Manfrotto MVT502AM con gambe telescopiche e doppi tubi in alluminio è un leggero e compatto supporto per videocamere dedicato agli operatori che chiedono semplicità e funzionamenro intuitivo. Il Manfrotto MVT502AM è un treppiedi video a due stadi con tre sezioni telescopiche gemellate per assicurare compattezza da chiuso. Può reggere carichi fino a 15 kg, soluzione ideale per le più recenti videocamere integrate, reflex HD o altre videocamere leggere equipaggiate con accessori quali illuminatori esterni, monitor o microfoni. Il treppiedi ha una culla da 75mm, ma è dotato di adattatore da 60mm per ampliare la gamma delle teste video professionali compatibili. Innovativi tubi gemellati in alluminio a sezione ellittica con manicotti di bloccaggio riprogettati danno all'MVT502AM ottimi livelli di rigidità e stabilità. Il nuovo stabilizzatore al primo stadio, con i suoi attacchi rivestiti in gomma, migliora l'ergonomia e la facilità d'uso. Il treppiedi MVT502AM presenta nuovi piedini in gomma che migliorano l'aderenza su tutte le superfici e le pavimentazioni. Una nuova cinghia in gomma assicura un trasporto più facile e sicuro.
| Peso | 3100 g |
|---|---|
| Collezione / Serie | 500 |
| Materiale | Alluminio |
| Portata Massima | 5 Kg |
| Altezza minima | 67.5 cm |
| Massima Altezza | 154 cm |
| Tipo di Testa | Testa a video fluida |
| Sezioni Gamba | 3 |
| diametro tubi Gambe | 15.2, 18.5, 21.7 mm |
| Rilascio Rapido | Si |
| Peso Controbilanciato | 2.4 Kg |
| Baricentro | 55 mm |
| Distanziatori | Livello medio - lunghezza braccio fissa |
| Lunghezza da chiuso | 72 cm |
| Tipo di base | 60 Sfera |
| Compatibilità Accessori | 500HLV; |
| Attacco superiore | Vite da 1/4″, Vite da 3/8″ |
| Livella a bolla | 1 |
| Borsa di trasporto inclusa | 110124 |
| Colonna Centrale | No |
| Colore | Nero |
| Easy Link | Si |
| Inclinazione Frontale | -70° / +90° |
| Tipo di gamba | Tubo doppio |
| Angoli della Gamba | 19° |
| Tipo di bloccaggio | A leva |
| Temperatura di Lavoro Massima | 60 C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -20 C |
| Pan Bar inclusa | Si |
| Pan Drag | fluid cartridge with fixed drag |
| Rotazione Panoramica | 360 |
| Tipo di Piastra | 500PLONG |
| Tilt Drag | fluid cartridge with fixed drag |
Canon - Batteria LP-E6P
Sfrutta appieno il potenziale della tua Canon R5 Mark II con la batteria orginale LP-E6P ricaricabile agli ioni di litio e riprendi i video in 8K.
Creata specificatamente per fornire energia al sensore CMOS da 45 mp e ai due processori DIGIC X e DIGIC.
Sono utilizzabili i caricabatteria Canon LC-E6 e LC-E6E
- Passa alla batteria Canon LP-E6P senza preoccupazioni, grazie alla compatibilità con tutte le fotocamere alimentate a batteria della serie LP-E6 e con il caricabatterie LC-E6E. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Compatibilità e le note a piè di pagina
- È stata progettata specificamente per sfruttare al meglio le caratteristiche di EOS R5 Mark II, in quanto la corrente di scarica massima di 6 A è in grado di gestire le funzionalità avanzate della fotocamera
- Puoi avere la certezza di utilizzare la batteria giusta, perché è facile da identificare e distinguere dalle precedenti grazie al nome del modello stampato sulla superficie superiore
- La batteria originale Canon garantisce una migliore compatibilità con la fotocamera Canon. Inoltre, è conforme alle leggi internazionali ed europee, tra cui la direttiva WEEE, RoHS e il regolamento REACH, pertanto il prodotto comporta meno rischi per l'ambiente e durerà più a lungo grazie alla sua migliore qualità
- La batteria ha una capacità elevata, che consente di utilizzare la fotocamera per periodi prolungati quando sei lontano da una fonte di alimentazione. Perfetta per catturare paesaggi mozzafiato o lunghe partite sportive senza preoccuparsi dell'alimentazione della fotocamera
- Utilizzare come batteria aggiuntiva o sostitutiva
Compatibilità
- EOS R5 Mark II
- EOS R6 Mark II¹
- EOS R7¹
- EOS R6¹
- EOS R5¹
- EOS Ra²
- EOS 90D
- EOS R²
- EOS 70D
- EOS 80D
- EOS 6D Mark II
- EOS 5D Mark IV
- EOS 5D R
- EOS 7D Mark II
- EOS 6D
- EOS 5D Mark III
- EOS 60Da
- EOS 60D
- EOS 7D
- EOS 5D Mark II
¹ La stessa velocità di scatto continuo disponibile con LP-E6NH è disponibile con LP-E6P dopo l'aggiornamento del firmware della fotocamera a una versione compatibile con LP-E6P. La ricarica con batteria inserita nella fotocamera è supportata. Si prega di notare che senza un aggiornamento del firmware, il funzionamento è equivalente a quello di LP-E6, con funzionamento dell'unità in modalità C, e la ricarica con batteria inserita non è supportata.
² Il funzionamento è equivalente a quello di LP-E6 e la ricarica con batteria inserita non è supportata. Si prega di notare che nella schermata delle informazioni sulla batteria, questa è indicata correttamente come "LP-E6P" e non viene visualizzato alcun avviso di batteria non certificata all'accensione della fotocamera.
| Serie di batterie | |
| Capacità della batteria | 2130mah |
| Chimica della batteria | |
| Dimensioni | |
| Peso |
Mas - Lcd Protector - R1 / R5II / R5 / R5C / R3 Canon
I copri-monitor prodotti dalla MAS vengono realizzati in vetro ottico anti-riflesso infrangibile e garantiscono una trasmissione della luce pari a ben il 95%.
Il bundle è composto da:
| Attacco per obiettivo | Canon RF |
| Comunicazione con le lenti | Sì, con il supporto per la messa a fuoco automatica |
| Risoluzione del sensore | Effettivo: 47,1 Megapixel Effettivo: 45 Megapixel (8192 x 5464) |
| Tipo di sensore | CMOS 36 x 24 mm (fotogramma intero). |
| Passo pixel | 5,5 micron |
| Stabilizzazione dell'immagine | Digitale (solo video) |
| Filtro ND integrato | Nessuno |
| Portafiltro interno | No |
| Tipo di cattura | Foto e video |
| Tipo di otturatore | Otturatore elettronico, otturatore sul piano focale |
| Velocità dell'otturatore | Otturatore meccanico Da 1/8000 a 30 secondi Otturatore elettronico a tendina anteriore Da 1/8000 a 30 secondi Otturatore elettronico Da 1/8000 a 0,5 secondi |
| Modalità Bulb/Time | Modalità lampadina |
| Sensibilità ISO | Foto da 100 a 51.200 in modalità manuale (esteso: da 50 a 102.400) Da 100 a 25.600 in modalità automatica (esteso: da 200 a 51.200) |
| Metodo di misurazione | Media ponderata centrale, valutativa, parziale, spot |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Manuale, Programma, Priorità otturatore |
| Compensazione dell'esposizione | Da -3 a +3 EV (passi 1/3, 1/2 EV) |
| Intervallo di misurazione | -3 a 20 EV |
| Scatto continuo | Otturatore meccanico Fino a 12 fps a 45 MP per un massimo di 180 fotogrammi (Raw) / 350 fotogrammi (JPEG) Otturatore elettronico Fino a 20 fps a 45 MP per un massimo di 83 fotogrammi (Raw) / 170 foto (JPEG) |
| Registrazione a intervalli | sì |
| Autoscatto | Ritardo di 2/10 di secondo |
| Registrazione grezza | Cinema RAW Light 8192 x 5464 a 23,976/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [da 1030 a 2570 Mb/s] 5952 x 3140 a 23,976/24,00/29,97/30/50/59,94 fps [da 544 a 1360 Mb/s] 2976 x 1570 a 23,976/24,00/25/29,97/30/50/59,94 fps [da 138 a 344 Mb/s] |
| Modalità di registrazione | Raw 12 bit DCI 8K (8192 x 4320) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p [2600 Mb/s] AVC-Intra/AVC-LongG/XF-AVC 4:2:2 10 bit DCI 4K ( 4096 x 2160) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p/59,94p/100p/119,88p [da 160 a 810 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94 p/100p/119,88p [da 160 a 810 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [da 50 a 310 Mb/s] HD (1280 x 720) a 50p /59,94p [da 8 a 12 Mb/s] AVC-LongG/MP4 4:2:2 10 bit DCI 8K (8192 x 4320) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p [da 400 a 540 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) a 23,98p/25p/29,97p [da 400 a 540 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88 p [da 100 a 225 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p/119,88p [da 100 a 225 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p/ 50p/59,94p [da 35 a 50 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [da 35 a 50 Mb/s] HD (1280 x 720) a 50p/59,94 p [da 8 a 12 Mb/s] AVC-LongG/MP4 4:2:0 8 bit DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98 PsF/24,00 p/25 p/29,97 p/50 p/59,94 p/119,88 p [100 a 225 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p [da 100 a 225 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) a 23,98p/24,00p /25p/29,97p/50p/ 59,94p [da 35 a 50 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/24,00p/29,97p/50p/59,94p [da 35 a 50 Mb/s] HD (1280 x 720) a 50p/59,94p [da 8 a 12 Mb/s] |
| Modalità di ritaglio del sensore | Super35 / APS-C 5952 x 3184 4096 x 2160 3840 x 2160 Super16 2976 x 1570 |
| Curva gamma | Canon Log 3, HDR-HLG, HDR-PQ, Rec2020, Rec709 |
| Limite di registrazione | Illimitato |
| Sistema video | NTSC/PAL |
| Modalità di registrazione esterna | 4:2:2 10 bit tramite HDMI DCI 4K (4096 x 2160) fino a 59,94p UHD 4K (3840 x 2160) fino a 59,94p |
| Streaming IP | Nessuno |
| Dimensioni dell'immagine | 3:2 Grezzo 8192 x 5464 5088 x 3392 3:2 8192 x 5464 5808 x 3872 4176 x 2784 2400 x 1600 4:3 7280 x 5464 5152 x 3872 3715 x 2784 2112 x 1600 16:9 8192 x 4608 5808 x 3264 4176 x 2344 2400 x 1344 1:1 5456 x 5456 3872 x 3872 2784 x 2784 1600 x 1600 |
| Proporzioni | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formato file immagine | JPEG, Raw, HEIF |
| Profondità di bit | 10 bit |
| Slot per supporti/scheda di memoria | Slot 1: CFexpress tipo B Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| I/O video | 1 uscita Micro-HDMI |
| I/O audio | 1 x ingresso microfono/linea stereo TRS da 3,5 mm 1 x uscita cuffie stereo TRS da 3,5 mm |
| I/O di alimentazione | 1 ingresso USB di tipo C (9 VDC a 3 A). |
| Altri I/O | 1 x USB Type-C USB 3.2/3.1 Gen 2 (condivisa con alimentatore) |
| senza fili | Controllo Bluetooth 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi (802.11b/g), uscita video Wi-Fi, controllo |
| Posizionamento globale (GPS, GLONASS, ecc.) | Nessuno |
| Misurare | 3,2" |
| Risoluzione | 2.100.000 punti |
| Tipo di visualizzazione | LCD touchscreen inclinabile ad angolo libero |












