Kit 1: Sony A6700 + Sony 50mm 1.8 e OSS
Scegli la variante
Il bundle è composto da:
| Montatura dell'obiettivo | Sony E |
| Risoluzione del sensore | Effettiva: 27 Megapixel Effettiva: 26 Megapixel (6192 x 4128) |
| Sensore d'immagine | CMOS 23,3 x 15,5 mm (APS-C). |
| Fattore di ritaglio | 1,5x |
| Stabilizzazione dell'immagine | Spostamento del sensore, 5 assi |
| Filtro ND integrato | Nessuno |
| Tipo di cattura | Foto e video |
| Tipo di otturatore | Otturatore elettronico, otturatore meccanico sul piano focale |
| Velocità dell'otturatore | Otturatore meccanico da 1/4000 a 30 secondi Otturatore elettronico da 1/8000 a 30 secondi |
| Modalità lampadina/ora | Modalità lampadina |
| Sensibilità ISO | Foto da 100 a 32.000 (estesa: da 50 a 102.400) Video da 100 a 32.000 |
| Metodo di misurazione | Media pesata al centro, multizona, spot |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma, Priorità otturatore |
| Compensazione dell'esposizione | Da -5 a +5 EV (incrementi di 1/3, 1/2 EV) |
| Intervallo di misurazione | da -3 a 20 EV |
| Bilanciamento del bianco | Preimpostazioni da 2500 a 9900K : Auto |
| Scatto continuo | Fino a 11 fps a 26 MP per un massimo di 59 fotogrammi (Raw)/1000 fotogrammi (JPEG) |
| Registrazione a intervalli | SÌ |
| Dimensioni immagine | 3:2 26 megapixel (6192 x 4128) 13 megapixel (4384 x 2920) 6,4 megapixel (3104 x 2064) |
| Formato file immagine | HEIF, JPEG, Raw |
| Profondità bit | 14 bit |
| Modalità di registrazione interne | XAVC HS 4:2:2/4:2:0 UHD 4K a 10 bit (3840 x 2160) a 23,98/50/59,94/100/120 fps [da 30 a 280 Mb/s] XAVC S 4:2:2/ 4:2:0 8/10 bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [da 60 a 280 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/25/50/ 59,94/100/120 fps [da 16 a 100 Mb/s] XAVC SI 4:2:2 10 bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [da 240 a 600 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [da 89 a 222 Mb/s] |
| Modalità di registrazione esterne | 4:2:2 10 bit tramite HDMI UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps HD (1920 x 1080) a 23,98/50/59,94 fps |
| Ritaglia sensore durante la registrazione | 4K (3840 x 2160) in 16:9 durante la registrazione al rallentatore |
| Supporto per movimento veloce/al rallentatore | SÌ |
| Curva gamma | HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3 |
| Limite di registrazione | Nessuno |
| Uscita di trasmissione | PAL/NTSC |
| Streaming IP | MJPEG, UVC/UAC 3840 x 2160 a 12,5p, 14,99p, 25p, 30p 1920 x 1080 a 25p, 30p, 50p, 60p 1280 x 720 a 25p, 30p |
| Tipo di microfono incorporato | Stereo |
| Registrazione audio | Audio LPCM a 2 canali a 16 bit e 48 kHz |
| Slot per schede multimediali/di memoria | Slot singolo: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Ingresso/uscita video | 1 uscita micro-HDMI |
| Ingresso/uscita audio | 1 uscita cuffia stereo TRS da 1/8"/3,5 mm 1 ingresso microfono stereo TRS da 1/8"/3,5 mm |
| Alimentazione I/O | 1 ingresso/uscita USB-C |
| Altro I/O | 1 x USB-C (condiviso con ingresso alimentazione) |
| senza fili | Controllo Wi-Fi MIMO a 2,4/5 GHz |
| Compatibile con l'app mobile | Sì: Nome dell'app per Android e iOS : Funzionalità dell'app dei creatori : accesso ai file archiviati, controllo remoto *A partire da luglio 2023: verificare con il produttore la compatibilità più aggiornata |
| Posizionamento globale (GPS, GLONASS, ecc.) | Nessuno |
| Misurare | 3,0" |
| Risoluzione | 1.030.000 punti |
| Tipo di visualizzazione | LCD touchscreen articolato |
| Tipo | Elettronica integrata (OLED) |
| Misurare | 0,39" |
| Risoluzione | 2.359.296 Punto |
| Punto d'occhio | 22mm |
| Copertura | 100% |
| Ingrandimento | Circa. 1,07x |
| Regolazione diottrica | da -4 a +3 |
| Tipo di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica e manuale |
| Modalità messa a fuoco | Automatico, AF continuo, Messa a fuoco manuale diretta, Messa a fuoco manuale, AF singolo |
| Punti di messa a fuoco automatica | Rilevamento fase foto : 759 Rilevamento fase video : 495 |
| Sensibilità dell'autofocus | Da -3 a +20 EV |
| Flash integrato | NO |
| Massima velocità di sincronizzazione | .00625 Secondo |
| Compensazione flash | Da -3 a +3 EV (incrementi di 1/3, 1/2 EV) |
| Sistema flash dedicato | TTL |
| Connessione flash esterna | Attacco a slitta intelligente, wireless |
| temperatura di esercizio | Da 0 a 40°C / da 32 a 104°F |
| Tipo di batteria | 1 x NP-FZ100 ricaricabile agli ioni di litio (circa 570 scatti) |
| Consumo di energia | ≤5,6 W |
| Filettatura di montaggio del treppiede | 1 x 1/4"-20 femmina (in basso) |
| Supporto per accessori | 1 x hot shoe intelligente |
| Materiale di costruzione | Lega di magnesio |
| Dimensioni (L x A x P) | 4,8 x 2,7 x 3"/122 x 69 x 75,1 mm |
| Peso | 1,1 lb / 493 g (con batteria, supporto di registrazione) |








